Chiama il numero verde per informazioni e consulenza sulla tua macchina ideale
Lavasciuga Tennant T17
La lavapavimenti per gli ambienti più duri Tennant T17, offre la massima capacità di pulizia dei pavimenti, anche negli ambienti industriali più rigidi ed è studiata per pulire e ma sempre contenendo i costi e garantendo agli operatori la massima sicurezza. La struttura in acciaio, rende la T17 durevole e affidabile.
La lavapavimenti T17 completa la gamma delle lavapavimenti uomo a bordo di Tennant ed è studiata per garantire prestazioni eccellenti nella pulizia di fondo anche negli ambienti industriali più difficili. La struttura garantisce alta qualità e durata nel tempo dei componenti consentendo di ammortizzare i costi e ottimizzare l’investimento.
PANORAMICA
Produttività che riduce i costi
La lavasciuga Tennant T17 è studiata per permetterti di lavorare fino a un intero turno di lavoro: con un solo pieno del serbatoio e alla migliore batteria disponibile della sua categoria, ottimizzando i costi e senza bisogno di manutenzione e di sovraccaricare i motori.
Immediatamente pronta a partire
Il pulsante di avviamento 1-Step, semplifica la formazione degli operatori che possono attivare la macchina con un unico tasto. Inoltre, la plancia comandi anteriore è completamente coperta questo fornisce all’operatore la massima protezione e sicurezza.
Tergipavimento Dura-Track™
Il tergipavimento Dura-Track™ della T17, dal design parabolico oscillante, consente una aspirazione uniforme dell’acqua lungo tutta la lunghezza della lamina e le massime performance di asciugatura che rendono i pavimenti immediatamente sicuri evitando così scivolamenti e cadute.
Intuitiva e di facile manutenzione
La semplicità è una delle caratteristiche della lavapavimenti T17. Come le lavasciuga della serie, ogni elemento che necessita manutenzione da parte degli operatori è realizzato in giallo, questo rende le manutenzioni ordinarie veloci, intuitive perché immediatamente identificabili e riconoscibili e che non necessitano di attrezzi.
GALLERY & APPLICAZIONI
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE | DATI RELATIVI ALLE VERSIONI | |
---|---|---|
Disco | Cilindrica | |
Sistema di lavaggio | ||
Pista di pulizia | 101 cm | 101 cm |
Tipo di testata lavante | Disco | Cilindrica |
Con spazzola laterale lavante | 132 cm | 132 cm |
Con spazzola laterale destra spazzante | 116 cm | 116 cm |
Con doppia spazzola laterale spazzante | 132 cm | 132 cm |
Velocità rotazione delle spazzole | 315 rpm | 500 rpm |
Diametro spazzole | 2 x 51 cm | 2 x 23 cm |
Pressione suolo spazzole (fino a) | 250 kg | 250 kg |
Motori spazzola (senza carboncini) | 2 x 1.275 kW | 2 x 1.275 kW |
Serbatoio acqua pulita | 285 l | 285 l |
Sistema di asciugatura | ||
Serbatoio di recupero | 346 l | 346 l |
Capacità contenitore rifiuti | - | 20 l |
Capacità filtro a sacchetto (opzionale con pre-sweep) | 28 l | 28 l |
Camera abbattimento schiuma | 61 l | 61 l |
Motore di aspirazione | 2 x 6 kW | 2 x 6 kW |
Velocità rotazione ventola | 14.500 rpm | 14.500 rpm |
Depressione | 1.650 mmH2O | 1.650 mmH2O |
Produttività | ||
Resa teorica [m²/h] | - | - |
Resa effettiva [m²/h] | - | - |
Gruppo di trazione | ||
Tipo di trazione | Elettronica – Motore AC | Elettronica – Motore AC |
Velocità di avanzamento in trasporto (variabile fino a) | 9 km/h | 9 km/h |
Velocità di avanzamento in lavoro (variabile fino a) | 6.5 km7h | 6.5 km7h |
velocità in retromarcia (variabile fino a) | 5 km/h | 5 km/h |
Motore di trazione [kW] | - | - |
Pendenza superabile | Standard | con Ramp-kit |
In trasferimento a vuoto | 12° / 21% | 12° / 21% |
In trasferimento a pieno carico | 7° / 12% | 8.5° / 14.8% |
In lavoro | 5° / 8.7% | 6° / 10.5% |
Dimensioni macchina | ||
Lunghezza | 230 cm | 230 cm |
Lunghezza con pre-sweep | 287 cm | 287 cm |
Larghezza | 168 cm | 168 cm |
Tergipavimento | - | - |
Altezza al volante | 148 cm | 148 cm |
Peso | ||
A vuoto | - | - |
Con batterie standard | 1.525 kg | 1.525 kg |
Raggio di curvatura minimo | 237 cm | 237 cm |
Versioni disponibili | Standard / ec-H2O / ES | Standard / ec-H2O / ES |
Alimentzione e capacità batterie | ||
Alimentazione batterie | 36 V | 36 V |
Capacità batteria standard | 630 Ah/5h | 630 Ah/5h |
Autonomia batteria standard (fino a) | 6.8 h | 6.8 h |
Capacità batteria opzionale | 775 Ah/5h | 775 Ah/5h |
Autonomia batteria opzionale (fino a) | 8.8 h | 8.8 h |
Rumorosità | ||
All'orecchio dell'operatore* | 65 dBA | 65 dBA |
* misurata con aspirazione accesa, tergipavimento abbassato, spazzole in funzione, testata alzata